黑龙江切换
新闻
2010年1-6月国家级经济技术开发区财政收入情况表
2013
05/23
17:22
2010年1-6月34个东部国家级经济技术开发区
财政收入情况表
    单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南京经济技术开发区 387910 287622 34.87%
2 湛江经济技术开发区 215509 97802 120.35%
3 北京经济技术开发区 1989933 1268218 56.91%
4 烟台经济技术开发区 885766 580733 52.53%
5 东山经济技术开发区 18204.05 7418.4 145.39%
6 海南洋浦经济开发区 929460 747519 24.34%
7 杭州经济技术开发区 633113 555443 13.98%
8 营口经济技术开发区 305664 188105 62.5%
9 天津经济技术开发区 2756509 2025053 36.12%
10 温州经济技术开发区 162154 133635 21.34%
11 大连经济技术开发区 1642841 1146081 43.34%
12 苏州工业园区 2723914 1970129 38.26%
13 威海经济技术开发区 272234 141972 91.75%
14 萧山经济技术开发区 291159 273214 6.57%
15 闵行经济技术开发区 —— —— ——
16 广州经济技术开发区 3248780 2361531 37.57%
17 惠州大亚湾经济技术开发区 241408 192160 25.63%
18 厦门海沧台商投资区 672293 538550 24.83%
19 宁波大榭开发区 627005 294841 112.66%
20 宁波经济技术开发区 1241714 583860 112.67%
21 秦皇岛经济技术开发区 179214 147215 21.74%
22 虹桥经济技术开发区 —— —— ——
23 青岛经济技术开发区 1528588 1155708 32.26%
24 福州经济技术开发区 261562 166108 57.47%
25 昆山经济技术开发区 1340143 844278 58.73%
26 沈阳经济技术开发区 977400 769300 27.05%
27 南通经济技术开发区 591251 298126 98.32%
28 上海金桥出口加工区 1740996 841677 106.85%
29 广州南沙经济技术开发区 1802259 642286 180.6%
30 福清融侨经济技术开发区 92956 65600 41.7%
31 漕河泾新兴经济技术开发区 —— —— ——
32 连云港经济技术开发区 398720 324139 23.01%
33 廊坊经济技术开发区 320987 215918 48.66%
34 扬州经济技术开发区 365952 219832 66.47%
  合计 28845598.05 19084073.4 51.15%
         
2010年1-6月9个中部国家级经济技术开发区
财政收入情况表
    单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 太原经济技术开发区 96608 66463 45.36%
2 武汉经济技术开发区 1558047 673596 131.3%
3 芜湖经济技术开发区 412388 269122 53.23%
4 长春经济技术开发区 670408 289635 131.47%
5 哈尔滨经济技术开发区 194499 158277.5 22.88%
6 郑州经济技术开发区 208241 49387 321.65%
7 南昌经济技术开发区 199872 185644 7.66%
8 合肥经济技术开发区 466400 271174 71.99%
9 长沙经济技术开发区 466747 301832 54.64%
  合计 4273210 2265130.5 0.8865
         
         
2010年1-6月13个西部国家级经济技术开发区
财政收入情况表
    单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南宁经济技术开发区 65776 43513 51.16%
2 西宁经济技术开发区 128630 74824 71.91%
3 昆明经济技术开发区 227478 118752 91.56%
4 西安经济技术开发区 284599 207866 36.91%
5 成都经济技术开发区 665838 478779 39.07%
6 贵阳经济技术开发区 89253 59882 49.05%
7 石河子经济技术开发区 80667 24045 235.48%
8 拉萨经济技术开发区 13216 5977 121.11%
9 兰州经济技术开发区 77782 49389 57.49%
10 银川经济技术开发区 153274 90833 68.74%
11 呼和浩特经济技术开发区 105564 98369 7.31%
12 重庆经济技术开发区 988801 515567 91.79%
13 乌鲁木齐经济技术开发区 328996 178007 84.82%
  合计 3209874 1945803 64.96%
免责声明:本文为工业园网用户自行上传并发布,仅代表该用户观点,我网仅提供信息存储空间服务。
[不良信息举报:service@cnrepark.com]